Skip to header Skip to main navigation Перейти к основному содержанию Skip to footer

User account menu

  • Войти
Главная
СНТ Московский писатель
Писатели, но в основном читатели...

Main navigation

  • Главная
  • Контакты и реквизиты
  • Все новости
  • Другие контакты
  • Схема участков
  • Галереи
  • Схема участков
  • Наши сосны
    • Введение - ландшафтный Клуб
    • Зачем обкорнали наши сосны?
    • Работа над ошибками
    • СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ! – 7 НАПУТСТВИЙ МАСТЕРАМ ОБРЕЗКИ
    • ФОРМУЛА ОБРЕЗКИ: Y=2
  • Про Героя
  • 🔐 Войти

Список задолженности по целевому взносу на оформление ЗОП

Строка навигации

  • Главная
  • Список задолженности по целевому взносу на оформление ЗОП

Новости СНТ

  • Коммерческое предложение подключению опоры связи к сетям СНТ
    03.11.2026
  • Два члена нашего СНТ – подали в Истринский городской суд иск с требованием признать недействительными решения общего собрания, состоявшегося 27 июня 2026 года.
    31.10.2026
  • Постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации
    18.10.2026
  • письмо из - Министерство  имущественных  отношений  Московской  области  поступило на рассмотрение обращение
    09.10.2026
  • Стоимость электроэнергии (с 01.10.26) - Стоимость электроэнергии с 1.10.26 по 31.12.26 - 9.32 руб./кВт*ч (для базового потребления до 3900 кВт·ч)
    09.10.2026
Все новости
Profile picture for user admin
Автор: admin | 1:17 PM MSK, ср сентября 10, 2025

Решением общего собрания от 28 июня 2025 г. -

Размер целевого взноса - ЗОП  - 2.96 руб. за 1 м2  (1780 руб. за 6 соток) срок до 28.08.25 г.

Решением собрания - будут начислены пени за каждый день не уплаты взносов

Расчеты по взносам на  05.09.2025  
Номер участка Долг
Целевой взнос на оформление ЗОП 181 078,05
1-С-10 1 954,00
1-С-14 1 776,00
1-С-3 1 779,00
1-С-4 2 013,00
1-С-8 1 776,00
1-Ю-12 1 776,00
1-Ю-3 2 960,00
1-Ю-4 1 776,00
1-Ю-8 1 776,00
2-С-2 2 072,00
2-С-4 1 776,00
2-С-5 1 776,00
2-С-7 1 776,00
2-С-8 1 859,00
2-Ю-11 1 776,00
2-Ю-12 1 776,00
2-Ю-13 1 776,00
2-Ю-14 1 776,00
2-Ю-3 1 776,00
2-Ю-4 1 954,00
2-Ю-8 1 776,00
2-Ю-9 1 776,00
3-С-10 2 886,00
3-С-12 2 620,00
3-С-8 1 776,00
3-Ю-11 1 776,00
3-Ю-12 0,63
3-Ю-14 1 776,00
3-Ю-15 2 401,00
3-Ю-18 1 776,00
3-Ю-5 1 776,00
3-Ю-7 1 776,00
3-Ю-9 1 818,00
4-С-3 1 776,00
4-С-5 701,00
4-Ю-7 1 776,00
4-Ю-8 1 776,00
5-С-1 1 776,00
5-С-2 1 776,00
5-С-4 1 776,00
5-С-5 1 776,00
5-С-6 1 776,00
5-С-7 1 776,00
5-С-8 12,00
5-Ю-1 1,00
5-Ю-10 1 776,00
5-Ю-11 33,00
5-Ю-2 1 776,00
5-Ю-4 1 776,00
5-Ю-6 1 776,00
5-Ю-8 1 776,00
6-С-4 1 776,00
6-С-5 0,93
6-С-8 1 806,00
6-Ю-1 1 776,00
6-Ю-2 1 776,00
6-Ю-8 1 776,00
7-С-1 1 776,00
7-С-3 1 776,00
7-С-9 1 865,00
7-Ю-11 1 776,00
7-Ю-12 1 776,00
7-Ю-13 1 776,00
7-Ю-14 1 776,00
7-Ю-15 1 776,00
7-Ю-16 1 776,00
7-Ю-2 1 984,00
7-Ю-6 1 652,00
7-Ю-7 1 776,00
8-С-3 1 818,00
8-С-6 1 776,00
8-С-9 1 924,00
8-Ю-11 1 776,00
8-Ю-12 1 776,00
8-Ю-5 1 776,00
8-Ю-6 1 776,00
9-С-4 1 951,00
9-С-5 1 776,00
9-Ю-11 1 836,00
9-Ю-13 1 776,00
9-Ю-15 1 776,00
9-Ю-2 1 776,00
9-Ю-4 1 836,00
9-Ю-7 1 806,00
9-Ю-9 1 791,00
10-С-3 1 776,00
10-С-6 1 774,00
10-С-7 2 072,00
10-С-9 1 836,00
10-Ю-11 1 776,00
10-Ю-12 1 922,00
10-Ю-13 1 954,00
10-Ю-16 1 776,00
10-Ю-18 1 776,00
10-Ю-20 1 776,00
10-Ю-4 1 776,00
10-Ю-5 1 776,00
10-Ю-6 1 865,00
10-Ю-9 1 776,00
Итого 181 078,05
Наш Прибрежный парк
Все галереи
Дискотеки СНТ
Все галереи
День давно забытых вещей
Все галереи

Copyright © 2026 СНТ «Московский писатель». Все права защищены