ПРИХОДНО-РАСХОДНАЯ СМЕТА СНТ "МОСКОВСКИЙ ПИСАТЕЛЬ" К УТВЕРЖДЕНИЮ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ 2023 Г. | |
Планируемые расходы | Итого укрупненно по статьям затрат |
Фонд оплаты труда с налогами | 718704 |
Бухгалтерские услуги на аутсорсинге | 192000 |
Комендант и рабочие (услуги по договору с самозянятым) | 720000 |
Вывоз ТБО | 375000 |
Обслуживание территории СНТ | 293000 |
Обслуживание водопровода и водонапорной башни | 278000 |
Уборка снега зимой трактором | 140000 |
Обслуживание электролиний | 897000 |
Налоги на хозяйство (вода, земля итд) | 164336 |
Услуги банка | 17200 |
Расходы на судебные затраты, пошлины | 200000 |
Программное обеспечение | 39900 |
Расходы на проведение собраний СНТ | 25000 |
Непредвиденные расходы | 175761 |
Всего: | 4247901 |
Расчет размера членского взноса на участок 600 м2 (исходя из 230 "живых" участков) | 18469 |
Расчет за 1 метр квадратный | 30,781893 |
Целевой взнос ремонт дороги | 1150000 |
Расчет размера целевого взносана участок 600 м2 (исходя из 230 "живых" участков) | 5000 |
Расчет за 1 метр квадратный | 8,3333333 |
скачать файл с подробностями и обоснованием - https://disk.yandex.ru/i/A_iwt2FgYeDewQ